Медицинские Технологии

Боры стоматологические твердосплавные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-009-65507431-2023

Боры стоматологические твердосплавные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-009-65507431-2023

в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Сферическая головка:

500 314 001 001 005; 500 314 001 001 006; 500 314 001 001 008; 500 314 001 001 010; 500 314 001 001 012; 500 314 001 001 014; 500 314 001 001 016; 500 314 001 001 018;

500 314 001 001 021; 500 314 001 001 023; 500 314 001 001 025; 500 315 001 001 005; 500 315 001 001 006; 500 315 001 001 008; 500 315 001 001 010; 500 315 001 001 012;

500 315 001 001 014; 500 315 001 001 016; 500 315 001 001 018; 500 315 001 001 021; 500 315 001 001 023; 500 315 001 001 025; 500 316 001 001 005; 500 316 001 001 006;

500 316 001 001 008; 500 316 001 001 010; 500 316 001 001 012; 500 316 001 001 014; 500 316 001 001 016; 500 316 001 001 018; 500 316 001 001 021; 500 316 001 001 023;

500 316 001 001 025; 500 314 001 003 005; 500 314 001 003 006; 500 314 001 003 008; 500 314 001 003 010; 500 314 001 003 012; 500 314 001 003 014; 500 314 001 003 016;

500 314 001 003 018; 500 314 001 003 021; 500 314 001 003 023; 500 314 001 003 025; 500 315 001 003 005; 500 315 001 003 006; 500 315 001 003 008; 500 315 001 003 010;

500 315 001 003 012; 500 315 001 003 014; 500 315 001 003 016; 500 315 001 003 018; 500 315 001 003 021; 500 315 001 003 023; 500 315 001 003 025; 500 316 001 003 005;

500 316 001 003 006; 500 316 001 003 008; 500 316 001 003 010; 500 316 001 003 012; 500 316 001 003 014; 500 316 001 003 016; 500 316 001 003 018; 500 316 001 003 021;

500 316 001 003 023; 500 316 001 003 025; 500 314 001 006 005; 500 314 001 006 006; 500 314 001 006 008; 500 314 001 006 010; 500 314 001 006 012; 500 314 001 006 014;

500 314 001 006 016; 500 314 001 006 018; 500 314 001 006 021; 500 314 001 006 023; 500 314 001 006 025; 500 315 001 006 005; 500 315 001 006 006; 500 315 001 006 008;

500 315 001 006 010; 500 315 001 006 012; 500 315 001 006 014; 500 315 001 006 016; 500 315 001 006 018; 500 315 001 006 021; 500 315 001 006 023; 500 315 001 006 025;

500 316 001 006 005; 500 316 001 006 006; 500 316 001 006 008; 500 316 001 006 010; 500 316 001 006 012; 500 316 001 006 014; 500 316 001 006 016; 500 316 001 006 018;

500 316 001 006 021; 500 316 001 003 025; 500 314 001 006 005; 500 314 001 006 006; 500 314 001 006 008; 500 314 001 006 010; 500 314 001 006 012; 500 314 001 006 014;

500 314 001 006 016; 500 314 001 006 018; 500 314 001 006 021; 500 314 001 006 023; 500 314 001 006 025; 500 315 001 006 005; 500 315 001 006 006; 500 315 001 006 008;

500 315 001 006 010; 500 315 001 006 012; 500 315 001 006 014; 500 315 001 006 016; 500 315 001 006 018; 500 315 001 006 021; 500 315 001 006 023; 500 315 001 006 025;

500 316 001 006 005; 500 316 001 006 006; 500 316 001 006 008; 500 316 001 006 010; 500 316 001 006 012; 500 316 001 006 014; 500 316 001 006 016; 500 316 001 006 018;

500 316 001 006 021; 500 314 001 042 025; 500 315 001 042 010; 500 315 001 042 012; 500 315 001 042 014; 500 315 001 042 016; 500 315 001 042 018; 500 315 001 042 021;

500 315 001 042 023; 500 315 001 042 035; 500 316 001 042 010; 500 316 001 042 012; 500 316 001 042 014; 500 316 001 042 016; 500 316 001 042 018; 500 316 001 042 021;

500 316 001 042 023; 500 316 001 042 025; 500 314 001 071 014; 500 314 001 071 016; 500 314 001 071 018; 500 314 001 071 021; 500 314 001 071 023; 500 314 001 071 025;

500 315 001 071 014; 500 315 001 071 016; 500 315 001 071 018; 500 315 001 071 021; 500 315 001 071 023; 500 315 001 071 035; 500 316 001 071 014; 500 316 001 071 016;

500 316 001 071 018; 500 316 001 071 021; 500 316 001 071 023; 500 316 001 071 025; 500 314 001 072 014; 500 314 001 072 016; 500 314 001 072 018; 500 314 001 072 021;

500 314 001 072 023; 500 314 001 072 025; 500 315 001 072 014; 500 315 001 072 016; 500 315 001 072 018; 500 315 001 072 021; 500 315 001 072 023; 500 315 001 072 035;

500 316 001 072 014; 500 316 001 072 016; 500 316 001 072 018; 500 316 001 072 021; 500 316 001 072 023; 500 316 001 072 025; 500 314 001 075 014; 500 314 001 075 016;

500 314 001 075 018; 500 314 001 075 021; 500 314 001 075 023; 500 314 001 075 025; 500 316 001 075 014; 500 316 001 075 016; 500 316 001 075 018; 500 316 001 075 021;

500 316 001 075 023; 500 316 001 075 025; 500 316 001 291 021; 500 316 001 291 023; 500 316 001 293 014; 500 316 001 293 016; 500 316 001 293 018; 500 316 001 293 021;

500 316 001 293 023.

2 Обратноконусная головка:

500 313 010 001 008; 500 313 010 001 010; 500 314 010 001 006; 500 314 010 001 008; 500 314 010 001 010; 500 314 010 001 012; 500 314 010 001 014; 500 314 010 001 016;

500 314 010 001 018; 500 314 010 001 021; 500 314 010 001 023; 500 314 010 001 025; 500 315 010 001 006; 500 315 010 001 008; 500 315 010 001 010; 500 315 010 001 012;

500 315 010 001 014; 500 315 010 001 016; 500 315 010 001 018; 500 315 010 001 021; 500 315 010 001 023; 500 315 010 001 025; 500 316 010 001 006; 500 316 010 001 008;

500 316 010 001 010; 500 316 010 001 012; 500 316 010 001 014; 500 316 010 001 016; 500 316 010 001 018; 500 316 010 001 021; 500 316 010 001 023; 500 316 010 001 025;

500 314 010 006 010; 500 314 010 006 012; 500 314 010 006 014; 500 314 010 006 016; 500 314 010 006 018; 500 314 010 006 021; 500 314 010 006 023; 500 314 010 006 025;

500 316 010 006 010; 500 316 010 006 012; 500 316 010 006 014; 500 316 010 006 016; 500 316 010 006 018; 500 316 010 006 021; 500 316 010 006 023; 500 316 010 006 025.

3. Цилиндрическая головка:

500 313 107 006 008; 500 313 109 006 010; 500 313 109 006 012; 500 313 109 006 014; 500 314 107 006 008; 500 314 109 006 010; 500 314 109 006 012; 500 314 109 006 014;

500 314 109 006 016; 500 314 109 006 018; 500 314 109 006 021; 500 314 109 006 023; 500 316 107 006 008; 500 316 109 006 010; 500 316 109 006 012; 500 316 109 006 014;

500 316 109 006 016; 500 316 109 006 018; 500 316 109 006 021; 500 316 109 006 023; 500 313 110 006 008; 500 313 110 006 010; 500 313 110 006 012; 500 313 110 006 014;

500 314 110 006 008; 500 314 110 006 010; 500 314 110 006 012; 500 314 110 006 014; 500 314 110 006 016; 500 314 110 006 018; 500 314 110 006 021; 500 314 110 006 023;

500 316 110 006 008; 500 316 110 006 010; 500 316 110 006 012; 500 316 110 006 014; 500 316 110 006 016; 500 316 110 006 018; 500 313 109 007 008; 500 313 109 007 010;

500 313 109 007 012; 500 313 109 007 014; 500 313 109 007 016; 500 314 109 007 008; 500 314 109 007 010; 500 314 109 007 012; 500 314 109 007 014; 500 314 109 007 016;

500 314 109 007 018; 500 314 109 007 021; 500 314 109 007 023; 500 316 109 007 008; 500 316 109 007 010; 500 316 109 007 012; 500 316 109 007 014; 500 316 109 007 016;

500 316 109 007 018; 500 316 109 007 021; 500 316 109 007 023; 500 313 110 007 009; 500 313 110 007 010; 500 313 110 007 012; 500 313 110 007 023; 500 313 110 007 009;

500 313 110 007 010; 500 313 110 007 012; 500 313 110 007 023; 500 314 110 007 009; 500 314 110 007 010; 500 314 110 007 012; 500 314 110 007 014; 500 314 110 007 016;

500 314 110 007 018; 500 314 110 007 021; 500 314 110 007 023; 500 316 110 007 009; 500 316 110 007 010; 500 316 110 007 012; 500 316 110 007 014; 500 316 110 007 016;

500 316 110 007 018; 500 316 110 007 021; 500 316 110 007 023; 500 314 107 008 010; 500 316 107 008 010; 500 314 107 008 012; 500 316 107 008 012; 500 314 107 008 014;

500 316 107 008 014; 500 314 109 032 010; 500 314 107 293 010; 500 316 107 293 010; 500 314 107 293 012; 500 316 107 293 012; 500 314 107 293 014; 500 316 107 293 014.

4. Конусная полусферическая головка:

500 314 194 006 009; 500 314 197 006 009; 500 314 194 006 009; 500 314 194 006 012; 500 314 194 006 014; 500 314 194 006 016; 500 316 194 006 012; 500 316 194 006 014;

500 316 194 006 016; 500 316 198 006 010; 500 316 198 006 014; 500 314 197 006 016; 500 316 197 006 016; 500 316 198 006 016; 500 314 194 007 012; 500 314 194 007 014;

500 314 194 007 016; 500 316 194 007 012; 500 316 194 007 014; 500 316 194 007 016; 500 314 194 008 010; 500 314 194 008 014; 500 314 194 008 016; 500 314 194 008 018;

500 316 194 008 010; 500 316 194 008 014; 500 316 194 008 016; 500 316 194 008 018; 500 314 194 019 012; 500 314 194 019 014; 500 314 194 019 016; 500 316 194 019 012;

500 316 194 019 014; 500 316 194 019 016; 500 314 196 019 012; 500 314 196 019 014; 500 314 196 019 016; 500 316 196 019 012; 500 316 196 019 014; 500 316 196 019 016;

500 314 198 072 012; 500 314 198 072 014; 500 314 198 072 016; 500 314 198 072 018; 500 314 198 072 021; 500 314 198 072 023; 500 316 198 072 012; 500 316 198 072 014;

500 316 198 072 016; 500 316 198 072 018; 500 316 198 072 021; 500 316 198 072 023; 500 314 197 072 016; 500 316 194 072 016; 500 314 195 032 009; 500 316 195 032 009;

500 314 195 032 012; 500 316 195 032 014; 500 314 198 092 010; 500 314 198 092 012; 500 314 198 092 014; 500 314 198 092 016; 500 314 198 092 018; 500 316 198 092 010;

500 316 198 092 012; 500 316 198 092 014; 500 316 198 092 016; 500 316 198 092 018; 500 314 198 293 010; 500 314 198 293 012; 500 314 198 293 014; 500 314 198 293 016;

500 314 198 293 018; 500 316 198 293 010; 500 316 198 293 012; 500 316 198 293 014; 500 316 198 293 016; 500 316 198 293 018; 500 316 196 336 008; 500 316 199 336 015;

500 317 199 336 015; 500 316 199 336 016; 500 317 199 336 016; 500 314 198 337 016; 500 316 198 337 016; 500 316 197 295 016; 500 317 197 295 016; 500 316 198 295 016;

500 317 198 295 016; 500 316 199 295 016; 500 317 199 295 016.

5. Конусная усеченная головка:

500 313 168 006 008; 500 313 168 006 009; 500 313 168 006 010; 500 313 168 006 012; 500 314 168 006 008; 500 314 168 006 009; 500 314 168 006 010; 500 314 168 006 012;

500 316 168 006 008; 500 316 168 006 009; 500 316 168 006 010; 500 316 168 006 012; 500 313 171 006 008; 500 313 171 006 009; 500 313 171 006 010; 500 313 171 006 012;

500 314 171 006 008; 500 314 171 006 009; 500 314 171 006 010; 500 314 171 006 012; 500 316 171 006 008; 500 316 171 006 009; 500 316 171 006 010; 500 316 171 006 012;

500 316 172 006 016; 500 313 168 007 008; 500 313 168 007 009; 500 313 168 007 010; 500 313 168 007 016; 500 313 168 007 021; 500 313 168 007 023; 500 314 168 007 008;

500 314 168 007 009; 500 314 168 007 010; 500 314 168 007 016; 500 314 168 007 021; 500 314 168 007 023; 500 316 168 007 008; 500 316 168 007 009; 500 316 168 007 010;

500 316 168 007 016; 500 316 168 007 021; 500 316 168 007 023; 500 313 171 007 008; 500 313 171 007 009; 500 313 171 007 010; 500 313 171 007 016; 500 313 171 007 021;

500 313 171 007 023; 500 314 171 007 008; 500 314 171 007 009; 500 314 171 007 010; 500 314 171 007 016; 500 314 171 007 021; 500 314 171 007 023; 500 316 171 007 008;

500 316 171 007 009; 500 316 171 007 010; 500 316 171 007 016; 500 316 171 007 021; 500 316 171 007 023; 500 314 170 008 009; 500 314 170 008 010; 500 314 170 008 012;

500 314 170 008 014; 500 314 170 008 016; 500 316 170 008 009; 500 316 170 008 010; 500 316 170 008 012; 500 316 170 008 014; 500 316 170 008 016; 500 314 172 008 009;

500 314 172 008 010; 500 314 172 008 012; 500 314 172 008 014; 500 314 172 008 016; 500 316 172 008 009; 500 316 172 008 010; 500 316 172 008 012; 500 316 172 008 014;

500 316 172 008 016; 500 314 168 072 012; 500 314 168 072 014; 500 314 168 072 016; 500 316 168 072 014; 500 316 168 072 016; 500 316 168 072 014; 500 316 168 072 016;

500 316 168 072 018; 500 314 168 032 012; 500 314 168 032 014; 500 314 168 032 016; 500 316 168 032 014; 500 316 168 032 016; 500 316 168 032 014; 500 316 168 032 016;

500 316 168 032 018; 500 314 168 032 010.

6. Обратноконусная закругленная головка:

500 314 232 001 008; 500 314 232 001 010; 500 314 232 001 012; 500 314 232 001 014; 500 314 232 001 016; 500 316 232 001 008; 500 316 232 001 010; 500 316 232 001 012;

500 316 232 001 014; 500 316 232 001 016; 500 314 232 003 008; 500 314 232 003 010; 500 314 232 003 012; 500 314 232 003 014; 500 314 232 003 016; 500 316 232 003 008;

500 316 232 003 010; 500 316 232 003 012; 500 316 232 003 014; 500 316 232 003 016; 500 314 234 003 010; 500 314 234 003 012; 500 314 234 003 014; 500 314 234 003 016;

500 316 234 003 008; 500 316 234 003 010; 500 316 234 003 012; 500 316 234 003 014; 500 316 234 003 016; 500 313 234 006 009; 500 314 234 006 008; 500 314 234 006 009;

500 314 234 006 010; 500 314 234 006 012; 500 314 234 006 014; 500 314 234 006 016; 500 316 234 006 008; 500 316 234 006 009; 500 316 234 006 010; 500 316 234 006 012;

500 316 234 006 014; 500 316 234 006 016; 500 316 234 008 008; 500 316 234 008 010; 500 316 234 008 012; 500 314 232 019 008; 500 314 232 019 010; 500 314 232 019 012;

500 314 232 019 014; 500 316 232 019 008; 500 316 232 019 010; 500 316 232 019 012; 500 316 232 019 014; 500 314 234 019 010; 500 314 234 019 012; 500 314 234 019 014;

500 314 234 072 012; 500 314 234 072 014;

7. Цилиндрическая полусферическая головка:

500 313 137 006 008; 500 313 137 006 010; 500 313 137 006 012; 500 313 137 006 014; 500 314 137 006 008; 500 314 137 006 010; 500 314 137 006 012; 500 314 137 006 014;

500 316 137 006 008; 500 316 137 006 010; 500 316 137 006 012; 500 316 137 006 014; 500 314 139 006 008; 500 314 139 006 010; 500 314 139 006 012; 500 314 139 006 014;

500 316 139 006 008; 500 316 139 006 010; 500 316 139 006 012; 500 316 139 006 014; 500 313 137 007 008; 500 313 137 007 010; 500 313 137 007 012; 500 313 137 007 014;

500 314 137 007 008; 500 314 137 007 010; 500 314 137 007 012; 500 314 137 007 014; 500 316 137 007 008; 500 316 137 007 010; 500 316 137 007 012; 500 316 137 007 014;

500 314 138 007 008; 500 314 138 007 010; 500 314 138 007 012; 500 314 138 007 014; 500 316 138 007 008; 500 316 138 007 010; 500 316 138 007 012; 500 316 138 007 014;

500 314 138 293 010; 500 314 138 293 012; 500 316 138 293 010; 500 316 138 293 012; 500 314 139 293 010; 500 314 139 293 012; 500 314 137 008 010; 500 314 137 008 012;

500 314 138 008 010; 500 314 138 008 012; 500 314 139 008 010; 500 314 139 008 012; 500 316 137 008 010; 500 316 137 008 012; 500 316 138 008 010; 500 316 138 008 012;

500 316 139 008 010; 500 316 139 008 012; 500 314 137 019 008; 500 314 137 019 010; 500 314 137 019 012; 500 314 137 019 014; 500 316 137 019 008; 500 316 137 019 010;

500 316 137 019 012; 500 316 137 019 014; 500 314 138 019 008; 500 314 138 019 010; 500 314 138 019 012; 500 314 138 007 010; 500 314 138 007 012; 500 314 138 007 014;

500 316 138 007 008; 500 316 138 007 010; 500 316 138 007 012; 500 316 138 007 014; 500 314 138 293 010; 500 314 138 293 012; 500 316 138 293 010; 500 316 138 293 012;

500 314 139 293 010; 500 314 139 293 012; 500 314 137 008 010; 500 314 137 008 012; 500 314 138 008 010; 500 314 138 008 012; 500 314 139 008 010; 500 314 139 008 012;

500 316 137 008 010; 500 316 137 008 012; 500 316 138 008 010; 500 316 138 008 012; 500 316 139 008 010; 500 316 139 008 012; 500 314 137 019 008; 500 314 137 019 010;

500 314 137 019 012; 500 314 137 019 014; 500 316 137 019 008; 500 316 137 019 010; 500 316 137 019 012; 500 316 137 019 014; 500 314 138 019 008; 500 314 138 019 010;

500 314 138 019 012.

8. Цилиндрическая головка с закругленными кромками:

500 314 155 007 012; 500 314 155 007 014; 500 316 155 007 012; 500 316 155 007 014; 500 314 155 072 014; 500 316 155 072 014.

9. Яйцевидная головка:

500 314 277 072 012; 500 314 277 072 014; 500 314 277 072 018; 500 314 277 072 023; 500 316 277 072 012; 500 316 277 072 014; 500 316 277 072 018; 500 314 277 072 021;

500 314 277 072 021; 500 316 277 072 023; 500 314 277 042 023; 500 316 277 042 023; 500 314 277 073 023; 500 316 277 073 023; 500 314 277 032 014; 500 314 277 032 018;

500 314 277 032 023; 500 316 277 032 014; 500 316 277 032 018; 500 316 277 032 023; 500 314 279 072 023; 500 316 279 072 023; 500 314 277 075 023; 500 316 277 075 023;

500 314 277 075 018; 500 316 277 075 018; 500 314 277 092 023; 500 316 277 092 023; 500 314 277 006 023.

10. Цилиндрическая стрельчатая длинная головка:

500 316 249 072 010; 500 316 249 073 012; 500 316 249 041 012; 500 316 249 075 012; 500 316 249 031 012; 500 316 249 073 014; 500 316 249 041 014; 500 316 249 075 014;

500 316 249 031 014; 500 314 249 006 009; 500 314 249 006 010; 500 314 249 006 012.

11. Заостренная конусная головка:

500 314 164 075 008; 500 314 164 075 009; 500 314 164 075 010; 500 314 164 075 014; 500 314 166 075 014; 500 314 164 071 008; 500 314 164 071 010; 500 314 164 041 010;

500 314 164 071 014; 500 314 164 041 014; 500 314 164 072 014; 500 314 164 031 014; 500 316 166 071 014; 500 316 166 041 014; 500 316 166 072 014; 500 316 166 031 014;

500 316 164 071 008; 500 316 164 071 010; 500 316 164 041 010; 500 316 164 071 014; 500 316 164 041 014; 500 316 164 072 014; 500 316 164 031 014; 500 316 166 071 014;

500 316 166 041 014; 500 316 166 072 014; 500 316 166 031 014; 500 314 164 075 014; 500 316 164 075 014; 500 316 166 075 014; 500 314 159 031 008; 500 314 159 041 008;

500 314 159 071 008; 500 314 159 031 010; 500 314 159 041 010; 500 314 159 071 010; 500 316 166 295 016; 500 317 166 295 016.

12. Заостренная короткая головка:

500 314 495 071 009; 500 314 495 071 010; 500 314 495 071 012; 500 316 495 071 012; 500 314 495 071 014; 500 316 495 071 014; 500 314 496 071 014; 500 316 496 071 014;

500 314 495 075 009; 500 314 495 041 009; 500 314 495 041 010; 500 314 495 041 012; 500 316 495 041 012; 500 314 495 041 014; 500 316 495 041 014; 500 314 496 041 014;

500 316 496 041 014; 500 314 495 031 009; 500 314 495 031 010; 500 314 495 031 012; 500 316 495 031 012; 500 314 495 031 014; 500 316 495 031 014; 500 314 496 031 012;

500 316 496 031 012; 500 314 495 032 012; 500 314 495 032 014.

13. Торпедовидная цилиндрическая головка:

500 314 288 072 010; 500 316 288 072 010; 500 316 289 072 010; 500 316 289 072 012; 500 316 288 072 014; 500 316 289 072 014; 500 314 288 072 016; 500 316 289 072 016;

500 314 288 075 010; 500 316 288 075 010; 500 316 289 075 010; 500 316 289 075 012; 500 316 289 075 014; 500 316 290 075 014; 500 314 288 075 016; 500 316 290 075 016;

500 316 289 080 012; 500 316 289 080 014; 500 316 290 080 014; 500 316 289 080 016; 500 316 290 080 016; 500 316 289 006 010; 500 316 289 006 012.

14. Торпедовидная коническая головка:

500 314 296 072 012;500 314 297 072 014;500 314 298 072 016; 500 316 290 072 018; 500 316 290 072 014; 500 316 299 072 016 .

15. Пулевидная головка:

500 314 272 072 014; 500 314 272 072 016; 500 314 272 073 016; 500 314 272 072 018; 500 314 272 073 018; 500 314 272 072 021; 500 314 272 073 021; 500 314 272 072 023;

500 314 272 073 023; 500 316 272 072 014; 500 316 272 072 016; 500 316 272 073 016; 500 316 272 072 018; 500 316 272 073 018; 500 316 272 072 021; 500 316 272 073 021;

500 316 272 072 023; 500 316 272 073 023; 500 316 272 073 014; 500 316 272 072 023; 500 314 272 042 014; 500 314 272 042 016; 500 314 272 042 018; 500 314 272 042 021;

500 314 272 042 023; 500 314 272 032 014; 500 314 272 032 016; 500 314 272 032 018; 500 314 272 032 021; 500 314 272 032 023; 500 314 272 006 016.

16. Почковидная головка:

500 314 254 072 01; 500 314 254 072 014; 500 314 254 072 016; 500 316 254 072 012; 500 316 254 072 014; 500 316 254 072 016.

17. Колесовидная головка:

500 313 040 001 012; 500 314 040 001 012; 500 316 040 001 012; 500 314 045 006 023; 500 316 045 006 023.

18. Конусная заостренная головка хирургическая:

500 316 408 295 016; 500 317 408 295 016; 500 314 408 295 016; 500 316 408 297 016; 500 316 409 297 016; 500 317 408 297 016; 500 317 409 297 016; 500 314 408 297 016;

500 316 408 298 016; 500 316 409 298 016; 500 317 408 298 016; 500 317 409 298 016; 500 314 408 298 016; 500 316 408 337 016; 500 317 408 337 016; 500 314 408 337 016.

19. Конусная головка и удлиненной шейкой:

500 316 415 296 010; 500 317 415 296 010; 500 316 415 297 012; 500 317 415 297 012; 500 316 415 298 012; 500 317 415 298 012; 500 316 415 298 016; 500 317 415 298 016.

20. Конусная головка с острым концом хирургическая:

500 316 209 295 010; 500 317 209 295 010; 500 316 209 295 012; 500 317 210 295 012; 500 316 210 295 014; 500 317 210 295 014; 500 314 210 295 016; 500 314 210 296 016.

21. Конусная головка хирургическая, боковое резание:

500 315 508 295 012; 500 316 508 295 012; 500 315 508 295 012; 500 316 508 295 012; 500 315 508 295 014; 500 316 508 295 014; 500 315 508 295 014; 500 316 508 295 014;

500 316 508 298 014; 500 316 508 298 016.

22. Сферическая головка и тонкой шейкой:

500 314 697 003 005; 500 314 697 003 006; 500 314 697 003 008; 500 314 697 003 010; 500 314 697 003 012; 500 314 697 003 014; 500 314 697 003 016; 500 314 697 003 018;

500 314 697 003 021; 500 314 697 003 023; 500 314 697 003 025; 500 315 697 003 005; 500 315 697 003 006; 500 315 697 003 008; 500 315 697 003 010; 500 315 697 003 012;

500 315 697 003 014; 500 315 697 003 016; 500 315 697 003 018; 500 315 697 003 021; 500 315 697 003 023; 500 315 697 003 025; 500 316 697 003 005; 500 316 697 003 006;

500 316 697 003 008; 500 316 697 003 010; 500 316 697 003 012; 500 316 697 003 014; 500 316 697 003 016; 500 316 697 003 018; 500 316 697 003 021; 500 316 697 003 023;

500 316 697 003 025.

23. Цилиндрическая головка и тонкой шейкой, торцевое резание:

500 313 150 001 010; 500 313 150 001 012; 500 313 150 001 014; 500 313 150 001 016; 500 314 150 001 010; 500 314 150 001 012; 500 314 150 001 014; 500 314 150 001 016;

500 316 150 001 010; 500 316 150 001 012.

24. Цилиндрическая головка и тонкой шейкой:

500 314 116 071 010; 500 314 116 071 012; 500 314 116 071 014; 500 314 116 071 016.

25. Цилиндрическая головка с закругленной кромкой:

500 316 158 072 010; 500 316 158 072 012; 500 316 158 072 014; 500 316 158 072 016; 500 314 158 032 010.

26. Конусная головка c закруглённой кромкой:

500 314 193 092 016; 500 314 193 092 018; 500 314 193 092 020; 500 314 193 006 012; 500 314 193 006 014; 500 314 193 006 016; 500 316 191 007 016; 500 316 191 007 018.

27. Цилиндрическая головка хирургическая и длинной шейкой:

500 316 597 295 012; 500 317 597 295 012; 500 316 597 295 014; 500 317 597 295 014; 500 316 597 298 012; 500 317 597 298 012; 500 316 597 298 014; 500 317 597 298 014.

28. Конусная головка хирургическая:

500 316 414 337 012; 500 317 414 337 012; 500 316 414 337 014; 500 317 414 337 014.

29. Пламевидная головка:

500 314 243 072 012; 500 314 243 072 014; 500 314 243 072 016; 500 314 243 072 018; 500 314 243 072 023; 500 316 243 072 012;500 316 243 072 014; 500 316 243 072 016;

500 316 243 072 018; 500 314 243 075 018; 500 314 243 072 023; 500 316 243 072 023.

30. Грушевидная головка:

500 313 237 001 008; 500 313 237 001 010; 500 314 237 001 008; 500 314 237 001 004; 500 314 237 001 012; 500 314 237 001 014; 500 313 238 006 010; 500 313 238 006 012;

500 313 238 006 014; 500 314 238 006 010; 500 314 238 006 012; 500 314 238 006 014; 500 316 238 006 010; 500 316 238 006 012; 500 316 238 006 014; 500 316 238 072 018.

31. Яйцевидная головка, боковое резание:

500 314 279 092 023; 500 316 279 092 023; 500 314 279 298 023; 500 316 279 298 023.

32. Цилиндрическая головка заостренная:

500 314 129 072 010; 500 314 129 072 012; 500 316 130 072 010; 500 316 130 072 012; 500 316 130 072 014; 500 316 130 072 014.

33. Конусная головка, боковое резание:

500 314 181 076 008; 500 314 182 076 010; 500 314 183 076 014; 500 314 184 076 014; 500 314 181 072 008; 500 314 182 072 010;500 314 183 072 014; 500 314 184 072 014;

500 316 181 032 008; 500 316 182 032 010; 500 316 183 032 014; 500 316 184 032 014.

34. Бор межзубной:

500 314 465 032 012; 500 314 465 072 018.

II. Эксплуатационная документация:

- инструкция по применению в групповую упаковку - 1 экз.

Купить Боры стоматологические твердосплавные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-009-65507431-2023, лучшая цена, доставка по России. Для заказа у нас на сайте вы можете заполнить заявку в свободной форме на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или же воспользоваться формой заказа на сайте.

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support